品名 | 規格 | 材質 | 廠家 | 理論重量 |
高線(盤條) | Φ6.5mm | HPB300 | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.26 kg/m |
高線(盤條) | Φ8mm | HPB300 | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.395 kg/m |
高線(盤條) | Φ10 mm | HPB300 | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.617 kg/m |
高線(盤條) | Φ12 mm | HPB300 | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.888 kg/m |
盤螺 | Φ8mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.395 kg/m |
盤螺 | Φ10 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.617 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ12 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 0.888 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ14 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 1.21 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ16 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 1.58 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ18 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 2 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ20 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 2.47 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ22 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 2.98 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ25 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 3.85 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ28 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 4.83 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ32 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 6.31 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ36 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 7.99 kg/m |
螺紋鋼(鋼筋) | Φ40 mm | HRB400E、HRB500E | 唐鋼、宣鋼、承鋼、敬業 | 9.86 kg/m |
理論計算公式:米重=直徑*直徑*0.00617,一般情況下,直螺紋按照米重計量,盤螺φ8-10及盤條按照稱重計量。廠家代理,量大從優,詳詢:010-8275 9155,133 113 66396(微信同號)。 |